序号 | 业主名称 | 工程名称 | 设计内容 | 设计或投产时间 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 西北大学 | 天然气转化二甲醚中试装置 | 工程设计 | 2007年10月设计 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 宝鸡中圆化工有限公司 | 2万吨/年联产甲醇工程 | 施工图设计 | 2009年2月设计 2009年5月投产 |
8 | 陕西丰宝化工公司 | 年产8万吨合成氨系统改造 | 全厂可研、初设、施工图设计 | 2010年3月设计 2010年8月投产 |
9-20 | 陕西省内所有12家合成氨厂 | 4~12万吨合成氨/年合成氨重点岗位自动化系统改造方案 | 方案编制、施工图详细设计 | 2010.3~2011.10 |
21 | 甘肃金昌化工集团有限公司 | 兰炭气制合成氨、甲醇项目 | 可研报告编制 | 2011年3月编制 |
22 | 甘肃金昌化工集团有限公司 | 10万吨/年浓硝酸工程 | 可研报告编制 | 2011年3月编制 |
23 | 神木县银泉煤化工股份有限公司 | 兰炭气制5万吨合成氨联产碳铵 | 方案编制 | 2011年3月编制 |
24 | ||||
25 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 300万吨/年焦化脱硫液提盐项目 | 方案编制、施工图设计 | 2012年7月设计 2013年1月投产 |
26 | ||||
27 | 甘肃丰盛环保科技有限公司 | 兰炭气、焦炉气、电石气综合利用 年产20万吨合成氨及液化甲烷项目 | 可研编制、安全评价 | 2012年8月编制 |
28 | 河北金藁化肥有限公司 | 搬迁升级改造暨回收利用焦炉煤气制16万吨氨、醇工程 | 初步设计、施工图设计 | 施工图设计阶段 |
29 | 安徽霍邱县华玉化工有限公司 | 年产8万吨合成氨、13万吨尿素搬迁节能改造项目 | 可研编制、初步设计、施工图设计 | 初步设计阶段 |
30 | ||||
31 | ||||
32 | 施工图设计阶段 | |||
33 | 陕西省渭南市金安气体有限公司 | 5000吨/年工业气体分装项目 | 施工图设计 | 2016年设计并完成 |
34 | 陕西理想化工有限责任公司 | 安全隐患整改项目 | 安全专篇 | 2016年编写并通过评审 |
35 | 陕西美岩石化科技有限公司 | 负压抽吸机装置项目 | 施工图设计 | 2016年设计并完工 |
36 | 陕西宝鸡五一气体有限公司 | 气体充装项目 | 安全专篇及施工图设计 | 2017年编写、设计 |
37 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 2×360m2烧结机脱硫脱硝升级改造工程氨水系统 | 施工图设计 | 2017年设计并完工 |
38 | 宝鸡力兴稀贵金属加工厂 | 氧气管道项目 | 施工图设计 | 2017年设计并完工 |
39 | 陕西宝氮集团 | 蒸汽管道项目 | 施工图设计 | 2017年完成设计 |
40 | 云南曲靖越聚化工有限公司 | 利用焦炉煤气、高炉煤气制取20万t/a合成氨工程项目 | 施工图设计 | 2018年 |
版权所有:宝鸡市泰和石化工程有限公司 宝鸡市泰和化工科技有限公司 地址:宝鸡市陈仓区佳苑新城1号楼1单元6层 邮编:721300 电话:0917-6230383 传真:0917-6230393 Email:bjth888@163.com 陕ICP备17014913号 |